Alliance Comparison
Live
INFRA

21
#1768
5942
Middle #103
Avg:
344
Top:
467
17Auto(420) 7Drone(358) 6Info(334) 5DA 5SA 2CWA 5AA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 세종대왕 | Auto | 467 | Chinese |
2 | 스파르타 | Auto | 459 | Romans |
3 | 이은호 | Auto | 452 | Germans |
4 | 광개토대왕 | Auto | 445 | Romans |
5 | 도미솔이션즈 | Auto | 433 | Romans |
6 | 사이몬유 | Auto | 425 | Korean |
7 | 월화수 | Auto | 420 | Korean |
8 | 정용대 | Auto | 416 | Korean |
9 | 메가580 | Auto | 416 | Korean |
10 | Asciltos | Auto | 416 | French |
11 | Magneto | Auto | 414 | British |
12 | 공상소년 | Auto | 414 | Romans |
13 | Nutt | Drone | 399 | British |
14 | 섭섭섭 | Auto | 398 | Romans |
15 | 바보시대 | Auto | 397 | Germans |
16 | 나이스콜라 | Auto | 392 | Romans |
17 | 베른하르트 | Auto | 389 | Germans |
18 | 믹네코이 | Auto | 385 | Korean |
19 | 도로쿠 | Info | 373 | Romans |
20 | 띠띠빵빵 | Drone | 362 | Korean |
21 | 땡종신 | Drone | 360 | Greeks |
22 | 웅아범 | Info | 358 | Korean |
23 | 왕거짱 | Drone | 352 | Romans |
24 | 망치황 | Drone | 348 | Romans |
25 | sung | Drone | 346 | French |
26 | bbagas33 | Drone | 337 | Greeks |
27 | 사카이 | Info | 331 | Japanese |
28 | 슈크림 | SA | 325 | Korean |
29 | 산타나 | DA | 323 | Germans |
30 | 복돌이 | Info | 319 | Korean |
31 | 아망할 | Info | 317 | British |
32 | 안시성 | CWA | 310 | Japanese |
33 | 우주가자 | DA | 310 | Germans |
34 | 종혁이 | Info | 309 | Greeks |
35 | eun | DA | 298 | Romans |
36 | 이윤재 | DA | 293 | British |
37 | 싸만코비긴즈 | SA | 286 | Chinese |
38 | 여신시내 | DA | 281 | French |
39 | Damian | SA | 260 | French |
40 | SK와이번스 | AA | 252 | British |
41 | 에5D | AA | 241 | French |
42 | ㅋㅊㅍ | AA | 238 | Korean |
43 | 심술통 | SA | 236 | Chinese |
44 | 포니ㅣ기리 | SA | 233 | Korean |
45 | 섹쉬킹 | AA | 216 | Chinese |
46 | 도비넌터 | AA | 209 | Korean |
47 | Gubul | CWA | 186 | Germans |
君が好きだと叫び

20
#3599
3025
Light #309
Avg:
225
Top:
462
3Auto(434) 1Drone(391) 2DA(348) 3SA 2CWA 3AA 3IA 2EA 2GP 1CA 2Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 不玩了 | Auto | 462 | Chinese |
2 | andy | Auto | 424 | British |
3 | 咖啡音 | Auto | 417 | Germans |
4 | 澳奧奧 | Drone | 391 | French |
5 | 炎上子 | DA | 354 | French |
6 | 肥滋滋 | DA | 343 | Chinese |
7 | CHUN | SA | 323 | Japanese |
8 | 辰允炎 | SA | 282 | British |
9 | 少女時代 | SA | 278 | British |
10 | 三重劉德華 | CWA | 265 | French |
11 | 戰龍是非 | CWA | 248 | Chinese |
12 | Jay Tsai | AA | 244 | French |
13 | Bull Jo | AA | 238 | French |
14 | 我想想 | IA | 180 | Chinese |
15 | 錡錡麻 | AA | 170 | Chinese |
16 | 台北林志玲 | IA | 147 | French |
17 | 新莊郭富城 | IA | 145 | French |
18 | Gaga | EA | 123 | Japanese |
19 | Chianghsin | EA | 107 | French |
20 | 夢幻隊 | GP | 98 | French |
21 | 園丁先生 | GP | 98 | Romans |
22 | 天秤男 | CA | 47 | British |
23 | 天母李玟 | Iron | 10 | French |
24 | 景美田馥甄 | Iron | 9 | Chinese |