Alliance Comparison
Live
Ведьмин шабаш

20
#1921
5661
Fly #671
Avg:
228
Top:
435
5Auto(402) 5Drone(355) 2Info(322) 5DA 3SA 4CWA 6AA 5GA 2IA 2EA 2MA 3CA 3Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Nnn | Auto | 435 | Germans |
2 | Мангуст | Auto | 411 | French |
3 | Pturrr1986 | Auto | 402 | French |
4 | Warrior | Auto | 391 | Chinese |
5 | Asveria | Drone | 378 | Germans |
6 | Великий | Auto | 371 | Germans |
7 | Aleksei | Drone | 368 | Greeks |
8 | ShadowFM | DA | 356 | British |
9 | Constantin | Drone | 347 | Japanese |
10 | Dmitriy_M49 | Drone | 346 | Germans |
11 | ALEX | Drone | 338 | Romans |
12 | Marlene | DA | 329 | Japanese |
13 | K777 | Info | 325 | Germans |
14 | Rebus | Info | 318 | Chinese |
15 | носорог | SA | 308 | Chinese |
16 | ElenaVelikaya | DA | 298 | Germans |
17 | andron | DA | 289 | Greeks |
18 | Vitaliy | DA | 285 | Chinese |
19 | Реймонд | CWA | 283 | Greeks |
20 | мухоморовка | AA | 282 | Chinese |
21 | BaXa228 | CWA | 272 | British |
22 | Rulon | SA | 256 | British |
23 | Knyaje | CWA | 255 | Greeks |
24 | хХх | CWA | 245 | Greeks |
25 | Байкал | SA | 244 | Germans |
26 | Мария | GA | 235 | Greeks |
27 | Тиальда | AA | 234 | British |
28 | леха | GA | 222 | Germans |
29 | kenmei | AA | 200 | Romans |
30 | санечик | AA | 192 | Chinese |
31 | димон | AA | 179 | Chinese |
32 | Александр I | IA | 165 | French |
33 | BATOVETS | GA | 161 | Chinese |
34 | Alex | AA | 158 | Chinese |
35 | Тоха ⬤ | GA | 156 | Chinese |
36 | Helen | GA | 137 | Germans |
37 | arkasha | IA | 103 | Germans |
38 | Ved’ma | EA | 97 | Korean |
39 | Тоха_лох | EA | 90 | French |
40 | Almeria | MA | 59 | Chinese |
41 | ВаряГ | MA | 56 | Germans |
42 | Obsidian | CA | 32 | Japanese |
43 | NewAlmeria | CA | 24 | Chinese |
44 | EwAlmeria25 | CA | 22 | Chinese |
45 | Paxel | Iron | 20 | Japanese |
46 | Алмос | Iron | 17 | Chinese |
47 | AlMos | Iron | 15 | Chinese |
§Русские Люди§

18
#4735
1530
Fly #2052
Avg:
276
Top:
424
2Auto(409) 2Drone(396) 1DA(264) 2SA 2CWA 1AA 1GA 1EA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Вячеслав | Auto | 424 | Germans |
2 | Bob-sever | Drone | 403 | Japanese |
3 | БольшоеБунькво | Auto | 394 | Greeks |
4 | Zubnik | Drone | 389 | French |
5 | 161 | DA | 264 | Japanese |
6 | Polundra | CWA | 259 | Chinese |
7 | Горилла | SA | 253 | Romans |
8 | Серый1973 | SA | 249 | Japanese |
9 | Бальтазар | AA | 226 | Romans |
10 | ФЕРЗЬ | CWA | 196 | Chinese |
11 | Skai | GA | 151 | Japanese |
12 | Жак Жак Пиджак | EA | 98 | Korean |