Alliance Comparison
Live
GOP STOP

17
#2485
4744
Feather #678
Avg:
210
Top:
452
6Auto(411) 2Drone(376) 5Info(328) 1DA 3SA 4CWA 4AA 3GA 3IA 4EA 6GP 4MA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Andreus | Auto | 452 | Germans |
2 | Stifler Empire | Auto | 425 | Romans |
3 | sparta | Auto | 423 | Germans |
4 | Мухомор | Drone | 410 | British |
5 | Серго | Auto | 403 | Chinese |
6 | Алексей Свердло | Auto | 391 | Chinese |
7 | Max | Auto | 374 | Japanese |
8 | Koppengqgen | Info | 352 | Chinese |
9 | zr_dfkt | Drone | 343 | Korean |
10 | Тайра | Info | 325 | Chinese |
11 | evr | Info | 323 | Greeks |
12 | VASO | Info | 323 | British |
13 | Терминатор | Info | 319 | Chinese |
14 | дрю | SA | 303 | British |
15 | спрут | DA | 275 | Romans |
16 | макс | SA | 254 | Korean |
17 | Олег | SA | 239 | British |
18 | NVV777 | AA | 222 | British |
19 | Евент | CWA | 214 | Greeks |
20 | Nedison | AA | 213 | Japanese |
21 | прикос | CWA | 213 | British |
22 | Zevsi727 | CWA | 212 | French |
23 | POSIPAKA | GA | 190 | Japanese |
24 | белый | CWA | 185 | Greeks |
25 | Andrik006 | AA | 180 | Japanese |
26 | Игорь | AA | 167 | Romans |
27 | алекс | GA | 152 | British |
28 | Морган фриман | EA | 141 | Japanese |
29 | барин | GA | 133 | Romans |
30 | kolyanakayan69 | IA | 133 | Romans |
31 | Кинг7 new-member | IA | 116 | Chinese |
32 | Super_stewe24 | IA | 105 | Greeks |
33 | Апельсин | GP | 104 | Greeks |
34 | Stinger | EA | 99 | French |
35 | Мухтар | GP | 97 | Chinese |
36 | Кои | GP | 84 | Greeks |
37 | Evgenija | EA | 78 | French |
38 | дикарь | GP | 75 | French |
39 | Antarctica | MA | 63 | Greeks |
40 | Каратель | EA | 62 | Germans |
41 | Black | GP | 60 | Greeks |
42 | пенталгин | MA | 53 | Korean |
43 | POMAH78 | GP | 51 | Korean |
44 | Impire Enot | MA | 49 | Germans |
45 | Мэриден | MA | 48 | Greeks |
超自由WW参加ギルド

21
#4913
1340
Feather #1248
Avg:
260
Top:
489
3Auto(436) 1Drone(362) 3Info(355) 1DA 3SA 1CWA 1AA 2IA 2GP 1MA 1CA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Norikoji | Auto | 489 | Germans |
2 | 日釈尊 | Auto | 446 | Chinese |
3 | nobuyoshi | Info | 390 | Japanese |
4 | ガブリエル | Auto | 373 | Romans |
5 | カズアキンスキー | Drone | 362 | Germans |
6 | kazutosi | Info | 347 | British |
7 | ima | Info | 328 | British |
8 | トランキーロ | DA | 309 | Chinese |
9 | 素戔嗚 | CWA | 305 | Greeks |
10 | masyu | SA | 305 | Romans |
11 | アポロ | SA | 259 | Japanese |
12 | 山田侑 | SA | 257 | British |
13 | moon | AA | 240 | Korean |
14 | 村本行栄 | IA | 162 | Japanese |
15 | サトシ | IA | 116 | Romans |
16 | AMIDA | GP | 115 | Chinese |
17 | 印釈尊 | CA | 53 | Chinese |
18 | ケント | GP | 52 | French |
19 | ミカナギ | MA | 40 | Japanese |