Alliance Comparison
Live
safe house

6
#7289
1000
Inactive #1480
Avg:
53
Top:
350
1Drone(350) 2IA(112) 5EA(88) 7GP 14MA 13CA 4Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Zarkon | Drone | 350 | Romans |
2 | luigi | IA | 129 | Chinese |
3 | Marco | EA | 106 | Japanese |
4 | Re Ago | EA | 100 | Romans |
5 | balot | GP | 95 | Romans |
6 | Nahro yusf | IA | 94 | Chinese |
7 | Edrera_red | GP | 87 | Romans |
8 | Uyt | EA | 78 | Romans |
9 | Blanck | EA | 78 | Japanese |
10 | Corteccia | EA | 76 | Romans |
11 | Tiarna | MA | 67 | Romans |
12 | Udine | GP | 64 | Romans |
13 | David | GP | 50 | French |
14 | Bardo il grande | GP | 50 | Romans |
15 | nick | MA | 50 | Japanese |
16 | Leader | GP | 46 | Romans |
17 | Crash93 | MA | 46 | Chinese |
18 | Hercules | GP | 45 | Korean |
19 | Hugo Stiglitz | MA | 45 | Romans |
20 | Dal Grando | MA | 44 | Romans |
21 | Galbatorix | MA | 44 | Chinese |
22 | Approdo del re | MA | 42 | British |
23 | Aquila | MA | 41 | Romans |
24 | Christian | CA | 39 | Romans |
25 | g.v | MA | 38 | Romans |
26 | Leoncino | MA | 38 | Romans |
27 | Tori | MA | 37 | Greeks |
28 | Labakekka | CA | 36 | Korean |
29 | samu_07_ | MA | 36 | French |
30 | Gnigni | CA | 36 | Japanese |
31 | BOO | MA | 35 | Romans |
32 | stefanocastro | MA | 31 | Korean |
33 | Città Juventina | CA | 28 | Romans |
34 | Nico_boy03 | CA | 28 | Japanese |
35 | Michy | CA | 27 | Romans |
36 | Rex | CA | 25 | Romans |
37 | Lucanerone | CA | 25 | Romans |
38 | Matteo | CA | 24 | Greeks |
39 | simone | CA | 22 | Romans |
40 | Haker2.0 | CA | 21 | Chinese |
41 | elias | CA | 21 | Romans |
42 | Sacconero | Iron | 21 | Romans |
43 | Antares79 | CA | 20 | Romans |
44 | zuzzo | Iron | 19 | Chinese |
45 | bugodigulo | Iron | 13 | French |
46 | ndocojocojo | Iron | 9 | Germans |
italia Top10

18
#2203
5197
Inactive #138
Avg:
100
Top:
355
3DA(300) 2SA(254) 1CWA(206) 1AA 1IA 1EA 4GP 3MA 3CA 9Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Gulio Cesare | DA | 355 | Romans |
2 | few | DA | 283 | Chinese |
3 | Anton | SA | 266 | Greeks |
4 | Valiko | DA | 261 | Romans |
5 | Robert. B | AA | 257 | Chinese |
6 | Filippo | SA | 241 | Romans |
7 | Costantino | CWA | 206 | Chinese |
8 | Mi o | IA | 124 | British |
9 | Marco Aurelio | GP | 121 | Chinese |
10 | PANZER | MA | 94 | Japanese |
11 | king of rome | EA | 65 | Romans |
12 | LontraSudata | GP | 61 | Greeks |
13 | Centurione | CA | 61 | Japanese |
14 | PAMPERS | MA | 54 | Romans |
15 | Napoli | GP | 50 | Romans |
16 | Flavio | GP | 47 | Romans |
17 | davide | MA | 42 | Greeks |
18 | roma | CA | 26 | Romans |
19 | Cohors | Iron | 24 | Chinese |
20 | Gladius | Iron | 24 | Japanese |
21 | Jorgo | Iron | 23 | Romans |
22 | kari | Iron | 23 | Romans |
23 | Simone | CA | 19 | Romans |
24 | il diu | Iron | 18 | Greeks |
25 | GLADiUS | Iron | 16 | Japanese |
26 | Marcgamb | Iron | 16 | Greeks |
27 | VolpinoKurama | Iron | 14 | Romans |
28 | aydin | Iron | 13 | Chinese |