Alliance Comparison
Live
☠️CH€$$M@$T€R$☠

14
#3425
3360
Fly #1400
Avg:
144
Top:
360
1Info(360) 1DA(281) 3SA(240) 4CWA 7AA 3GA 10GP 4CA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Bobby FISCHER | Info | 360 | French |
2 | Garry KASPAROV | DA | 281 | Romans |
3 | Anatoly KARPOV | SA | 246 | Romans |
4 | Emanuel LASKER | SA | 239 | Korean |
5 | CAPABLANCA | SA | 235 | Romans |
6 | BOTVINNIK | GA | 220 | Romans |
7 | ALEKHINE | CWA | 213 | Germans |
8 | KRAMNIK | CWA | 210 | Romans |
9 | Paul MORPHY | CWA | 210 | Germans |
10 | Judit POLGÁR | CWA | 207 | Romans |
11 | Mikhail TAL | AA | 181 | Japanese |
12 | NEZHMETDINOV | AA | 176 | Chinese |
13 | STEINITZ | AA | 176 | Greeks |
14 | Bent LARSEN | AA | 173 | Korean |
15 | ANAND | AA | 171 | British |
16 | PETROSIAN | AA | 168 | British |
17 | Viktor KORCHNOI | AA | 166 | Romans |
18 | Veselin TOPALOV | GA | 150 | Chinese |
19 | Gata KAMSKY | GA | 133 | Korean |
20 | RUBINSTEIN | GP | 70 | Greeks |
21 | TARRASCH | GP | 68 | Greeks |
22 | Richard RÉTI | GP | 68 | Greeks |
23 | David BRONSTEIN | GP | 66 | Greeks |
24 | Nigel SHORT | GP | 66 | Greeks |
25 | Vasily SMYSLOV | GP | 66 | Greeks |
26 | TARTACOVER | GP | 64 | Greeks |
27 | PHILIDOR | GP | 64 | Greeks |
28 | M.V. LAGRAVE | GP | 63 | Greeks |
29 | NIMZOWITSCH | GP | 60 | Greeks |
30 | NAKAMURA | CA | 48 | Greeks |
31 | CHIGORIN | CA | 47 | Greeks |
32 | BOURDONNAIS | CA | 47 | Greeks |
33 | STAUNTON | CA | 46 | Greeks |
Brasil Forte #

12
#3571
3191
Fly #1469
Avg:
237
Top:
381
2Drone(364) 1Info(304) 2DA(285) 3SA 2AA 3GA 1IA 1GP
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | beto22 | Drone | 381 | French |
2 | Enfield | Drone | 348 | Germans |
3 | zeus | Info | 304 | Germans |
4 | Legin | DA | 294 | Germans |
5 | O Mersenario | DA | 276 | Korean |
6 | Opem Bar | SA | 253 | British |
7 | Cremia | SA | 252 | Romans |
8 | Fenex | SA | 248 | British |
9 | kdjcdf | AA | 218 | Korean |
10 | mestre | GA | 208 | Greeks |
11 | yure | AA | 197 | British |
12 | Grêmio FBPA | GA | 167 | Chinese |
13 | big jhow | IA | 159 | Germans |
14 | Mompúria | GA | 139 | Korean |
15 | Manguetow | GP | 116 | British |