Alliance Comparison
Live
днепр победа

10
#5035
1053
Fly #2222
Avg:
88
Top:
368
3Info(334) 2CWA(236) 4AA(188) 1GA 3IA 6EA 5GP 7MA 12CA 6Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Motley Crue | Info | 368 | Chinese |
2 | Anarcho | Info | 322 | Romans |
3 | р убийца | Info | 313 | Chinese |
4 | DneprAlex | AA | 245 | Romans |
5 | Undertale Night | CWA | 239 | French |
6 | ABOBA | CWA | 234 | Chinese |
7 | TURAN | AA | 192 | Germans |
8 | Negrammazm | AA | 161 | Japanese |
9 | Сергій Тищук | AA | 156 | Japanese |
10 | серий | GA | 156 | Chinese |
11 | vitya | IA | 116 | British |
12 | terror | IA | 110 | Romans |
13 | Knife party | IA | 97 | British |
14 | orbion | EA | 97 | British |
15 | stomeska | GP | 84 | Chinese |
16 | JOY | EA | 80 | Romans |
17 | JustKaba | EA | 79 | Chinese |
18 | kagraman | EA | 76 | Germans |
19 | мамон | EA | 76 | Germans |
20 | ddd | GP | 75 | Chinese |
21 | Гоша161 | EA | 71 | Chinese |
22 | Сергей 3939 | MA | 67 | Japanese |
23 | лена | GP | 66 | Greeks |
24 | Natali | MA | 58 | Chinese |
25 | Andrew | GP | 57 | Japanese |
26 | гранд Днепр | MA | 55 | Germans |
27 | DEMON | GP | 53 | Germans |
28 | Макар | MA | 44 | Greeks |
29 | Белорус | MA | 44 | Greeks |
30 | dimam | CA | 38 | Chinese |
31 | рррр | MA | 38 | Korean |
32 | Нептун | MA | 37 | Greeks |
33 | kokc | CA | 36 | Romans |
34 | BVS | CA | 33 | Romans |
35 | адам | CA | 33 | French |
36 | EfremMrz | CA | 30 | Romans |
37 | Александр | CA | 30 | Germans |
38 | мама | CA | 29 | Greeks |
39 | цаеери | CA | 28 | Korean |
40 | Maximus | CA | 26 | Chinese |
41 | lis | CA | 26 | Germans |
42 | Tax | CA | 26 | Romans |
43 | жожа | CA | 24 | Chinese |
44 | Croul | Iron | 19 | Greeks |
45 | сук | Iron | 17 | Romans |
46 | алишер | Iron | 17 | British |
47 | Ира | Iron | 16 | Chinese |
48 | СЛАВА_УКРАЇНІ | Iron | 15 | British |
49 | Suitan 702531 | Iron | 11 | Chinese |
free Ukraine

8
#308
8985
#4
Avg:
74
Top:
396
1Auto(396) 1Drone(350) 1DA(283) 3CWA 2IA 1EA 1CA 20Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | izwerg | Auto | 396 | Germans |
2 | Prodigy | Drone | 350 | Germans |
3 | троль | DA | 283 | Chinese |
4 | DUDE | CWA | 199 | Romans |
5 | lol 2 | CWA | 185 | Greeks |
6 | best | CWA | 183 | Germans |
7 | best | IA | 90 | Germans |
8 | good | IA | 89 | Germans |
9 | Ейлор | EA | 84 | Japanese |
10 | Dinislam | CA | 37 | Chinese |
11 | just | Iron | 19 | Greeks |
12 | true | Iron | 18 | Germans |
13 | big | Iron | 17 | Romans |
14 | хруст | Iron | 17 | Greeks |
15 | беня | Iron | 17 | Greeks |
16 | .... | Iron | 17 | Greeks |
17 | нуб | Iron | 17 | Germans |
18 | .... | Iron | 17 | Greeks |
19 | lol | Iron | 17 | Germans |
20 | www | Iron | 16 | Greeks |
21 | пиу | Iron | 16 | Greeks |
22 | гном | Iron | 16 | Greeks |
23 | ASE | Iron | 16 | Greeks |
24 | шляпа | Iron | 16 | Greeks |
25 | what | Iron | 16 | Greeks |
26 | камінь | Iron | 16 | Greeks |
27 | пуля | Iron | 16 | Greeks |
28 | болт | Iron | 16 | Greeks |
29 | гусь | Iron | 15 | Korean |
30 | . best | Iron | 15 | Greeks |