Alliance Comparison
Live
Myanmar1

10
#5757
1000
Inactive #605
Avg:
109
Top:
336
1Drone(336) 1DA(288) 1SA(250) 2AA 5GA 13IA 2EA 10GP 3MA 6CA 2Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Yanaungkk | Drone | 336 | Chinese |
2 | AmichasA | DA | 288 | Japanese |
3 | pyterman2015 | SA | 250 | Chinese |
4 | Joe | AA | 216 | French |
5 | tmh | GA | 212 | Japanese |
6 | SigloXXI | GA | 209 | French |
7 | sadegh | AA | 202 | Germans |
8 | strongfocus | IA | 179 | Romans |
9 | King | IA | 171 | Greeks |
10 | Yan | GA | 151 | Japanese |
11 | Relax | IA | 137 | British |
12 | Kave | GA | 137 | Japanese |
13 | Maaz | GA | 136 | Japanese |
14 | HydraTheGreat | IA | 134 | Chinese |
15 | Joker | IA | 131 | Chinese |
16 | Gerrard 8 | EA | 129 | Greeks |
17 | Rocco | IA | 122 | Germans |
18 | Rocky | EA | 121 | British |
19 | Myles | IA | 119 | French |
20 | Jay | IA | 119 | Chinese |
21 | yuuji | IA | 114 | Greeks |
22 | PROFESSOR | IA | 106 | Chinese |
23 | Wai Yan-004 | GP | 104 | Germans |
24 | FlameFixnix | IA | 98 | Greeks |
25 | Dark Seeker | GP | 98 | Chinese |
26 | AhCxShoneThaMar | IA | 95 | Japanese |
27 | Pkl | IA | 94 | Chinese |
28 | hero king | GP | 83 | French |
29 | BadBoy***88*** | GP | 69 | British |
30 | Shockwave | GP | 66 | French |
31 | khan | GP | 57 | Chinese |
32 | Mason | MA | 57 | Romans |
33 | Doomsday | GP | 57 | Korean |
34 | nuhes | MA | 53 | Korean |
35 | Myanmar Emperor | MA | 52 | Romans |
36 | HNK | GP | 50 | Korean |
37 | Stien | GP | 48 | Romans |
38 | Ghostface | GP | 47 | Romans |
39 | Alizori | CA | 31 | French |
40 | WroRok | CA | 26 | Romans |
41 | Pell | CA | 24 | French |
42 | lp3coda | CA | 24 | British |
43 | X74m4 | CA | 21 | Japanese |
44 | sina | Iron | 18 | Japanese |
45 | Bigwizard94 | CA | 18 | Greeks |
46 | Biffopolis | Iron | 17 | French |
italia Top10

18
#2371
4960
Inactive #144
Avg:
102
Top:
355
3DA(300) 2SA(254) 1CWA(206) 1AA 2IA 1EA 4GP 3MA 3CA 9Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Gulio Cesare | DA | 355 | Romans |
2 | few | DA | 283 | Chinese |
3 | Anton | SA | 266 | Greeks |
4 | Valiko | DA | 262 | Romans |
5 | Robert. B | AA | 257 | Chinese |
6 | Filippo | SA | 241 | Romans |
7 | Costantino | CWA | 206 | Chinese |
8 | Gianlustone III | IA | 162 | Romans |
9 | Mi o | IA | 124 | British |
10 | Marco Aurelio | GP | 121 | Chinese |
11 | PANZER | MA | 94 | Japanese |
12 | king of rome | EA | 65 | Romans |
13 | LontraSudata | GP | 61 | Greeks |
14 | Centurione | CA | 61 | Japanese |
15 | PAMPERS | MA | 54 | Romans |
16 | Napoli | GP | 50 | Romans |
17 | Flavio | GP | 47 | Romans |
18 | davide | MA | 42 | Greeks |
19 | roma | CA | 26 | Romans |
20 | Cohors | Iron | 24 | Chinese |
21 | Gladius | Iron | 24 | Japanese |
22 | Jorgo | Iron | 23 | Romans |
23 | kari | Iron | 23 | Romans |
24 | Simone | CA | 19 | Romans |
25 | il diu | Iron | 18 | Greeks |
26 | GLADiUS | Iron | 16 | Japanese |
27 | Marcgamb | Iron | 16 | Greeks |
28 | VolpinoKurama | Iron | 14 | Romans |
29 | aydin | Iron | 13 | Chinese |