Alliance Comparison
Live
中華民國

13
#28384
1000
Inactive #5300
Avg:
191
Top:
433
3Auto(408) 4Drone(373) 2Info(338) 3DA 1SA 1CWA 9AA 6GA 6IA 4EA 2GP 5MA 1CA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 克里斯 | Auto | 433 | Chinese |
2 | 風雲頂 | Auto | 406 | Chinese |
3 | 大雞腿 | Auto | 386 | Germans |
4 | 艾瑞克 | Drone | 386 | Chinese |
5 | MIDDLE KINGDOM | Drone | 374 | Chinese |
6 | 三八王 | Drone | 373 | Japanese |
7 | 鍾昌宏 | Drone | 358 | Chinese |
8 | 宜軒承軒 | Info | 341 | Japanese |
9 | 默弒錄 | Info | 334 | Chinese |
10 | Felix | DA | 286 | Romans |
11 | ;⋯.。 | DA | 273 | British |
12 | 艾大大 | CWA | 266 | Romans |
13 | bird | DA | 265 | Chinese |
14 | Nike King | AA | 262 | Greeks |
15 | 郁玲筱妹 | AA | 251 | British |
16 | 檸檬橘子 ⬤ | GA | 238 | Germans |
17 | 天影(凌枫) | SA | 222 | Chinese |
18 | 醉飲皇龍 | AA | 213 | Chinese |
19 | 共和国之辉 | AA | 209 | Germans |
20 | 亞洛斯烈炎 | GA | 200 | Chinese |
21 | 巴克力藍 | GA | 189 | Chinese |
22 | 06012 | AA | 173 | Chinese |
23 | Railgun 1000 | AA | 171 | Japanese |
24 | 藝文公園 | GA | 166 | Germans |
25 | 杨必辉 | AA | 166 | British |
26 | 天影(凌海) | AA | 161 | Chinese |
27 | 天影 守护神 | AA | 161 | Chinese |
28 | 兜兜不乖 | GA | 152 | British |
29 | 瘋狂鑽石 | GA | 134 | Germans |
30 | 打不赢吐口水 | IA | 127 | Romans |
31 | Jacky | IA | 126 | Chinese |
32 | 大龍龍 | EA | 116 | British |
33 | 煎饼ei | IA | 109 | British |
34 | 幸福家园 | IA | 107 | British |
35 | 芭樂一世 | EA | 104 | British |
36 | 哈孔领主 | IA | 96 | French |
37 | Maguro | IA | 93 | British |
38 | 超級大家的英雄 | EA | 88 | Chinese |
39 | 折翼天使 | MA | 76 | British |
40 | ISIS | EA | 75 | Germans |
41 | 歌岸似聲 | MA | 57 | Greeks |
42 | 将臣- | GP | 55 | Chinese |
43 | 亞洛斯寒冰 | MA | 54 | Greeks |
44 | ㄊㄐㄘㄍㄔㄨㄍㄗㄜㄐㄗㄜㄐㄗㄜ | MA | 49 | Romans |
45 | 元辰鐵ㄐㄧˋ | GP | 49 | Chinese |
46 | 漢皇武帝 | MA | 34 | Chinese |
47 | 款苳鎮 | CA | 28 | French |
Россия СССР

21
#1704
5073
Fly #555
Avg:
294
Top:
407
2Auto(390) 5Drone(379) 4Info(334) 8DA 4SA 5CWA 1AA 3GA 2IA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | колян | Drone | 407 | Germans |
2 | Max | Auto | 404 | Chinese |
3 | opele | Drone | 383 | Greeks |
4 | leader | Drone | 376 | Chinese |
5 | Azzot | Auto | 375 | Chinese |
6 | more 2 | Drone | 373 | Chinese |
7 | Mikhel | Drone | 357 | Greeks |
8 | Колян | DA | 346 | French |
9 | гасконец | Info | 342 | British |
10 | Николай комса | DA | 341 | British |
11 | бахай | Info | 339 | Chinese |
12 | николай | SA | 334 | Romans |
13 | Нептун | Info | 328 | Chinese |
14 | Антон | Info | 327 | Chinese |
15 | ZAZA | CWA | 313 | Romans |
16 | Великий Шев | DA | 311 | Chinese |
17 | СТАРЕЙШИНА 1985 | DA | 306 | Romans |
18 | Денис | SA | 303 | Romans |
19 | Буня | DA | 294 | Romans |
20 | genazvaly | DA | 287 | Japanese |
21 | Денис | CWA | 285 | British |
22 | Корчь | AA | 280 | Romans |
23 | Sergeant | DA | 275 | Germans |
24 | серега | DA | 265 | French |
25 | SeryaSerya | SA | 258 | Japanese |
26 | rarik | CWA | 247 | Chinese |
27 | Nike | GA | 232 | Romans |
28 | Данир | GA | 223 | Romans |
29 | Qwerty | SA | 221 | Romans |
30 | Snork | GA | 216 | Chinese |
31 | ПалВик | CWA | 199 | Romans |
32 | Nikola | CWA | 197 | Romans |
33 | NormaN | IA | 142 | Germans |
34 | krator | IA | 102 | Greeks |