Alliance Comparison
Live
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Dare to Challenge | Drone | 336 | British |
2 | 全世界都說中國話 | DA | 279 | British |
3 | 台湾省省长 | DA | 269 | British |
4 | 2024—8—22 | DA | 267 | British |
5 | 专杀日本猪 | SA | 255 | British |
6 | 菲律賓省省長 | SA | 248 | British |
7 | 我秦始皇V我50封你当大将军 | SA | 247 | British |
8 | 打死小日本 | SA | 244 | British |
9 | 有元千里来相会 | IA | 140 | British |
10 | 艹了个狗 | IA | 130 | British |
11 | 无金色议员无3万皇冠 | IA | 128 | Greeks |
12 | 牛逼~ | IA | 126 | Greeks |
13 | ~~~~~~~~~~ | IA | 122 | Greeks |
14 | 我滴个神啊 | IA | 122 | Greeks |
15 | 這個厲害! | IA | 120 | Greeks |
16 | ——————————————— | IA | 120 | Greeks |
17 | 別和我爭 | IA | 120 | Greeks |
18 | 誰贊成誰反對 | IA | 119 | Greeks |
19 | he~tui~! | IA | 117 | Greeks |
20 | 东晃一下一晃一下等下班 | IA | 108 | Greeks |
21 | 五五五五五五五五五五 | IA | 107 | Greeks |
22 | 曹贼休走!!! | IA | 105 | Greeks |
23 | 每天捐下议会就好了 | IA | 103 | Greeks |
24 | Очень хорошо | IA | 102 | Greeks |
25 | 日天日地日空气 | IA | 102 | Greeks |
26 | 以前是以前,现在是现在 | IA | 101 | Greeks |
27 | 555555555 | IA | 100 | Greeks |
28 | 三三三三三三三三三三三 | IA | 100 | Greeks |
29 | 是兄弟就來砍我哦 | IA | 99 | Greeks |
30 | 你猜我猜你猜不猜 | IA | 99 | Greeks |
31 | 我的徒弟都是大帝之资 | IA | 99 | Greeks |
32 | 444444444 | IA | 98 | Greeks |
33 | 不开挂玩啥游戏 | IA | 98 | Greeks |
34 | 四四四四四四四四四四四 | IA | 97 | Greeks |
35 | 二二二二二二二二二二二 | IA | 97 | Greeks |
36 | 3333333333 | IA | 97 | Greeks |
37 | 222222222 | IA | 95 | Greeks |
38 | 六六六六六六六六六六 | IA | 94 | Greeks |
39 | 给我死 | IA | 94 | Greeks |
40 | 666666666 | IA | 93 | Greeks |
41 | 111111111 | IA | 93 | Greeks |
42 | aa八八八八八八 | GP | 57 | Greeks |
43 | aa十十十十十十十 | GP | 56 | Greeks |
44 | aaa七七七七七七七 | GP | 47 | Greeks |
45 | 盟战铁器死鱼3 | Iron | 19 | Greeks |
46 | 盟战铁器死鱼2 | Iron | 18 | Greeks |
47 | 盟战死鱼铁器1 | Iron | 18 | Greeks |
48 | 盟戰鐵器死魚4 | Iron | 18 | Greeks |
49 | 我最6 | Iron | 9 | Greeks |
USA Warriors

23
#1927
5820
Fly #670
Avg:
168
Top:
364
2Drone(348) 1Info(364) 1DA(308) 4SA 8CWA 3AA 5GA 7IA 3EA 7GP 2MA 1CA 2Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 巴巴罗萨大帝 | Info | 364 | Romans |
2 | Cheesecake | Drone | 356 | Chinese |
3 | THERMISTOCLES | Drone | 339 | Korean |
4 | Sir Drock | SA | 329 | Chinese |
5 | Dima | DA | 308 | Germans |
6 | SgtBooms | SA | 295 | Romans |
7 | Ggggg | SA | 281 | Chinese |
8 | End Game | CWA | 257 | Germans |
9 | Set Abominae | SA | 251 | Germans |
10 | Sawmill Holler | CWA | 241 | Germans |
11 | shernciety | AA | 236 | Japanese |
12 | KillYaQuick | AA | 226 | Germans |
13 | Eastxcop | CWA | 217 | Germans |
14 | Qawilson1 new-member | CWA | 211 | Chinese |
15 | Reaper | CWA | 204 | Romans |
16 | shockwave | CWA | 200 | Romans |
17 | Verrill | GA | 199 | British |
18 | robry | CWA | 195 | British |
19 | barbarossa | GA | 187 | Romans |
20 | Zombie | CWA | 186 | Romans |
21 | Big fingerNsky | GA | 179 | Chinese |
22 | shockwave 2 | AA | 168 | Germans |
23 | Prussia.EXE | IA | 168 | British |
24 | Takeiteasynacho | IA | 163 | Romans |
25 | Omar | GA | 159 | Greeks |
26 | Nachtwo | IA | 155 | Greeks |
27 | Graybush75 | EA | 150 | British |
28 | barbarossa king | IA | 147 | Romans |
29 | Shiesty bum | GA | 135 | Japanese |
30 | tacoma | IA | 129 | Romans |
31 | Hades | IA | 129 | British |
32 | okie arty | IA | 114 | British |
33 | AcesOverEights | EA | 102 | Chinese |
34 | Tristen777 | GP | 98 | Germans |
35 | Deadbeat Dad | GP | 89 | Japanese |
36 | Fr3nchPruss | GP | 81 | French |
37 | Yuri_DDLC | MA | 69 | Germans |
38 | Centurion X LEG | GP | 69 | Romans |
39 | Chtulu | EA | 61 | Greeks |
40 | Raphael Joanes | GP | 57 | French |
41 | USMC I MCD | GP | 50 | Romans |
42 | Best | GP | 50 | Japanese |
43 | Darkman | MA | 47 | Chinese |
44 | Raged barbarian | CA | 41 | Chinese |
45 | Cobra Kai | Iron | 14 | French |
46 | Raphael Joanes | Iron | 11 | Korean |