Alliance Comparison
Live
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 全世界都說中國話 | DA | 263 | British |
2 | 台湾省省长 | SA | 253 | British |
3 | Taiwan belongs | SA | 249 | British |
4 | 2024—8—22 | SA | 242 | British |
5 | 专杀日本猪 | SA | 237 | British |
6 | 我秦始皇V我50封你当大将军 | SA | 228 | British |
7 | 打死小日本 | SA | 225 | British |
8 | 殺豬人 | IA | 151 | British |
9 | ฉันเป็นมือใหม่ | IA | 132 | British |
10 | شجاع new-member | IA | 125 | British |
11 | 捱打冠軍 | IA | 123 | British |
12 | 給我出金議員 | IA | 122 | British |
13 | 나 는 무적 이다 | IA | 113 | Greeks |
14 | 맹렬하다 | IA | 111 | Greeks |
15 | 牛逼~ | IA | 110 | Greeks |
16 | 我滴个神啊 | IA | 108 | Greeks |
17 | ~~~~~~~~~~ | IA | 107 | Greeks |
18 | 這個厲害! | IA | 104 | Greeks |
19 | 艹了个狗 | IA | 101 | British |
20 | 小辣雞一枚 new-member | IA | 97 | British |
21 | 別和我爭 | IA | 94 | Greeks |
22 | 誰贊成誰反對 | IA | 94 | Greeks |
23 | ——————————————— | IA | 93 | Greeks |
24 | he~tui~! | EA | 90 | Greeks |
25 | 如果能从来 | EA | 89 | Greeks |
26 | 后悔了吗 | EA | 75 | Greeks |
27 | 5分钟一个号 | EA | 69 | Greeks |
28 | 五五五五五五五五五五 | EA | 67 | Greeks |
29 | Очень хорошо | EA | 65 | Greeks |
30 | ———————————— | EA | 62 | Greeks |
31 | 我的徒弟都是大帝之资 | EA | 62 | Greeks |
32 | ——分——界——线—— | EA | 62 | Greeks |
33 | 无敌大棒子 | EA | 61 | Greeks |
34 | 是兄弟就來砍我哦 | EA | 61 | Greeks |
35 | 给我死 | GP | 60 | Greeks |
36 | 日天日地日空气 | GP | 58 | Greeks |
37 | 33333333 | Iron | 18 | Greeks |
38 | 111111111 | Iron | 18 | Greeks |
39 | 00000000 | Iron | 18 | Greeks |
40 | 22222222 | Iron | 18 | Greeks |
Hakuna Pesa

8
#4707
1261
Fly #2071
Avg:
99
Top:
355
1Info(355) 1DA(285) 3SA(284) 1CWA 2AA 4GA 5IA 2EA 8GP 3MA 10CA 6Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Super Tenere | Info | 355 | Germans |
2 | AAA | SA | 329 | Germans |
3 | Samson | DA | 285 | Chinese |
4 | mikabo | SA | 273 | British |
5 | Frankenbub | SA | 250 | Chinese |
6 | ecki | GA | 243 | Germans |
7 | Frida | GA | 203 | British |
8 | Burger | AA | 175 | Romans |
9 | Yelrihs | GA | 171 | Chinese |
10 | Philipec ⬤ | AA | 152 | British |
11 | Ali | GA | 137 | Germans |
12 | Partyzocker | IA | 134 | Romans |
13 | Violent096 | IA | 133 | Germans |
14 | Verom | IA | 130 | Japanese |
15 | 8hugzf | EA | 125 | Germans |
16 | turtok ⬤ | CWA | 120 | Greeks |
17 | Golom | IA | 118 | Chinese |
18 | Gaso | IA | 104 | Greeks |
19 | Tree432 | EA | 100 | Romans |
20 | Nanija | GP | 86 | Chinese |
21 | Xistion | GP | 77 | British |
22 | Adrian | GP | 75 | Germans |
23 | Buffwei | GP | 70 | Germans |
24 | rtj | GP | 67 | Chinese |
25 | Bozkurt Devleti | GP | 62 | Japanese |
26 | maky | GP | 61 | Germans |
27 | king arthur | GP | 41 | Romans |
28 | Constantin | MA | 41 | Germans |
29 | AngelusMini | CA | 38 | Germans |
30 | Mitch | MA | 36 | Germans |
31 | CooleSocke | MA | 31 | Greeks |
32 | Krkfkekd | CA | 31 | Greeks |
33 | Königkaisereich | CA | 31 | Germans |
34 | Vlady | CA | 29 | Greeks |
35 | Adrian | CA | 26 | Greeks |
36 | grausamer | CA | 26 | Japanese |
37 | engelbertokEZ | CA | 25 | Japanese |
38 | Lurch Lord | CA | 24 | Greeks |
39 | Ftz | Iron | 23 | Greeks |
40 | Obama | Iron | 21 | Japanese |
41 | daniel | CA | 20 | Japanese |
42 | Killer Max 99 | Iron | 20 | Romans |
43 | marie | CA | 19 | Japanese |
44 | foord | Iron | 19 | Chinese |
45 | Niklas | Iron | 16 | Germans |
46 | Lord Kairon | Iron | 14 | Chinese |