Alliance Comparison
Live
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Dare to Challenge | Drone | 337 | British |
2 | 全世界都說中國話 | DA | 279 | British |
3 | 台湾省省长 | DA | 269 | British |
4 | 2024—8—22 | DA | 267 | British |
5 | 专杀日本猪 | SA | 255 | British |
6 | 菲律賓省省長 | SA | 248 | British |
7 | 我秦始皇V我50封你当大将军 | SA | 247 | British |
8 | 打死小日本 | SA | 244 | British |
9 | 有元千里来相会 | IA | 140 | British |
10 | 艹了个狗 | IA | 130 | British |
11 | 无金色议员无3万皇冠 | IA | 128 | Greeks |
12 | 牛逼~ | IA | 126 | Greeks |
13 | ~~~~~~~~~~ | IA | 122 | Greeks |
14 | 我滴个神啊 | IA | 122 | Greeks |
15 | 這個厲害! | IA | 120 | Greeks |
16 | ——————————————— | IA | 120 | Greeks |
17 | 別和我爭 | IA | 120 | Greeks |
18 | 誰贊成誰反對 | IA | 119 | Greeks |
19 | he~tui~! | IA | 117 | Greeks |
20 | 东晃一下一晃一下等下班 | IA | 108 | Greeks |
21 | 五五五五五五五五五五 | IA | 107 | Greeks |
22 | 曹贼休走!!! | IA | 105 | Greeks |
23 | 每天捐下议会就好了 | IA | 103 | Greeks |
24 | Очень хорошо | IA | 102 | Greeks |
25 | 日天日地日空气 | IA | 102 | Greeks |
26 | 以前是以前,现在是现在 | IA | 101 | Greeks |
27 | 555555555 | IA | 100 | Greeks |
28 | 三三三三三三三三三三三 | IA | 100 | Greeks |
29 | 是兄弟就來砍我哦 | IA | 99 | Greeks |
30 | 你猜我猜你猜不猜 | IA | 99 | Greeks |
31 | 我的徒弟都是大帝之资 | IA | 99 | Greeks |
32 | 444444444 | IA | 98 | Greeks |
33 | 不开挂玩啥游戏 | IA | 98 | Greeks |
34 | 四四四四四四四四四四四 | IA | 97 | Greeks |
35 | 二二二二二二二二二二二 | IA | 97 | Greeks |
36 | 3333333333 | IA | 97 | Greeks |
37 | 222222222 | IA | 95 | Greeks |
38 | 六六六六六六六六六六 | IA | 94 | Greeks |
39 | 给我死 | IA | 94 | Greeks |
40 | 666666666 | IA | 93 | Greeks |
41 | 111111111 | IA | 93 | Greeks |
42 | aa八八八八八八 | GP | 57 | Greeks |
43 | aa十十十十十十十 | GP | 56 | Greeks |
44 | aaa七七七七七七七 | GP | 47 | Greeks |
45 | 盟战铁器死鱼3 | Iron | 19 | Greeks |
46 | 盟战铁器死鱼2 | Iron | 18 | Greeks |
47 | 盟战死鱼铁器1 | Iron | 18 | Greeks |
48 | 盟戰鐵器死魚4 | Iron | 18 | Greeks |
49 | 我最6 | Iron | 9 | Greeks |
INFANTARIA

7
#556
9498
#23
Avg:
124
Top:
392
1Auto(392) 1Info(311) 1DA(284) 1SA 2CWA 3AA 4GA 14IA 3EA 8GP 3MA 3CA 1Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | bah | Auto | 392 | Germans |
2 | # WINTER-FELL # | Info | 311 | Chinese |
3 | 7R7 | SA | 301 | Romans |
4 | Bahctéria | DA | 284 | Germans |
5 | Lok | CWA | 205 | Romans |
6 | Kenersson | AA | 195 | French |
7 | Ana | AA | 193 | Greeks |
8 | noah | CWA | 186 | Romans |
9 | docim horla | AA | 158 | French |
10 | Bitcoin Liberty | GA | 147 | Germans |
11 | Mottin01 | IA | 145 | Korean |
12 | Carlos V | GA | 145 | Chinese |
13 | biticoin2/0 | GA | 140 | French |
14 | Thanos new-member | GA | 138 | French |
15 | Tche Tche | IA | 131 | Germans |
16 | nexstag | IA | 129 | Greeks |
17 | Camocim | IA | 125 | Japanese |
18 | BhBh | IA | 125 | Germans |
19 | Bah II | IA | 124 | Germans |
20 | Mestrão new-member | IA | 122 | Chinese |
21 | cretor | IA | 121 | Romans |
22 | Sofyt | IA | 116 | Chinese |
23 | rrocha | IA | 115 | Japanese |
24 | TheJipsy | IA | 105 | Greeks |
25 | Kabum | IA | 102 | Chinese |
26 | Luiz city | IA | 101 | British |
27 | shadow | GP | 98 | Korean |
28 | Udão | GP | 94 | French |
29 | Mestre 5 | IA | 92 | Romans |
30 | Nova Adria | GP | 89 | Romans |
31 | Ldsterror | GP | 85 | Greeks |
32 | Anderson0019 | EA | 79 | Korean |
33 | R III | GP | 79 | Japanese |
34 | David new-member | GP | 70 | Germans |
35 | 哈利路亚 | EA | 69 | Chinese |
36 | Reserva II | GP | 68 | Romans |
37 | Valaquia | EA | 62 | Romans |
38 | André | MA | 61 | Romans |
39 | triunf | GP | 52 | Germans |
40 | Becalandia | MA | 52 | French |
41 | Reserva I | CA | 44 | Japanese |
42 | Priih_Japinha08 | MA | 39 | Chinese |
43 | Mano Andrews | CA | 38 | Japanese |
44 | jhon | CA | 23 | French |
45 | Udy City | Iron | 14 | Germans |