Alliance Comparison
Live
UKRAINE

13
#3190
3730
Feather #859
Avg:
264
Top:
434
10Auto(405) 3Drone(365) 4Info(324) 4DA 6SA 10CWA 2AA 1GA 1GP 1CA 4Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Миша | Auto | 434 | French |
2 | SeLfUs | Auto | 429 | Romans |
3 | Skyhood | Auto | 421 | British |
4 | Юхим | Auto | 412 | Greeks |
5 | King | Auto | 407 | Chinese |
6 | Vlad | Auto | 401 | Greeks |
7 | Arjara | Auto | 397 | Japanese |
8 | TOKSA | Drone | 395 | Romans |
9 | Юра | Auto | 393 | French |
10 | kotya | Auto | 381 | Chinese |
11 | царь | Auto | 375 | Korean |
12 | кен | Drone | 357 | Greeks |
13 | rusenborg | Info | 346 | Japanese |
14 | Сергей | Drone | 344 | French |
15 | Михо2 | Info | 325 | French |
16 | Alex | DA | 325 | Japanese |
17 | DODOGOMER | Info | 322 | British |
18 | zukov | Info | 305 | Romans |
19 | Vladek | DA | 297 | Greeks |
20 | shtrots | CWA | 290 | French |
21 | Ghost | CWA | 285 | Greeks |
22 | king fardin | SA | 279 | French |
23 | sundhi34 | DA | 276 | Romans |
24 | владимир | DA | 267 | British |
25 | Душук | CWA | 265 | British |
26 | YaroK | SA | 256 | Romans |
27 | Valera | SA | 250 | British |
28 | Чудеса | SA | 244 | Romans |
29 | Lina | SA | 242 | Chinese |
30 | Артур | SA | 236 | Romans |
31 | Vlad new-member | AA | 233 | Chinese |
32 | Yuriy | CWA | 233 | Greeks |
33 | Ruslan Butikov | CWA | 229 | Japanese |
34 | Gomer | CWA | 213 | Germans |
35 | Illuminor | CWA | 210 | Germans |
36 | Jina | CWA | 200 | Japanese |
37 | Outpost 1 | CWA | 200 | Japanese |
38 | MR ABIKEL | CWA | 184 | Germans |
39 | tata | AA | 174 | French |
40 | tata 2 | GA | 139 | Chinese |
41 | rayan | GP | 93 | Germans |
42 | Huskarl | Iron | 24 | Germans |
43 | бесмертний | CA | 22 | Germans |
44 | КОНДАДО | Iron | 19 | Chinese |
45 | ХОРН | Iron | 19 | Chinese |
46 | кефирчик | Iron | 9 | Germans |
超自由WW参加ギルド

21
#4913
1340
Feather #1248
Avg:
260
Top:
489
3Auto(436) 1Drone(362) 3Info(355) 1DA 3SA 1CWA 1AA 2IA 2GP 1MA 1CA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Norikoji | Auto | 489 | Japanese |
2 | 日釈尊 | Auto | 446 | Chinese |
3 | nobuyoshi | Info | 390 | Japanese |
4 | ガブリエル | Auto | 373 | Romans |
5 | カズアキンスキー | Drone | 362 | Germans |
6 | kazutosi | Info | 347 | British |
7 | ima | Info | 328 | British |
8 | トランキーロ | DA | 309 | Chinese |
9 | 素戔嗚 | CWA | 305 | Greeks |
10 | masyu | SA | 305 | Romans |
11 | アポロ | SA | 259 | Japanese |
12 | 山田侑 | SA | 257 | British |
13 | moon | AA | 240 | Korean |
14 | 村本行栄 | IA | 162 | Japanese |
15 | サトシ | IA | 116 | Romans |
16 | AMIDA | GP | 115 | Chinese |
17 | 印釈尊 | CA | 53 | Chinese |
18 | ケント | GP | 52 | French |
19 | ミカナギ | MA | 40 | Japanese |