Alliance Comparison
Live
초록마을

11
#4798
1453
Fly #2087
Avg:
186
Top:
373
5Drone(359) 1Info(363) 1DA(373) 3SA 5CWA 4AA 1GA 5IA 2EA 5GP 2MA 1CA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 로빈과세스 | DA | 373 | Chinese |
2 | 7876787 | Drone | 366 | Greeks |
3 | 우태수 | Info | 363 | Romans |
4 | 공주의 남자 | Drone | 363 | Chinese |
5 | 흑쏴리 | Drone | 360 | Korean |
6 | 천사69 | Drone | 355 | Korean |
7 | jjang21th | Drone | 350 | Germans |
8 | killer | SA | 298 | Korean |
9 | 삼순이 | SA | 261 | French |
10 | 율리어스 | SA | 251 | Romans |
11 | 투윈데디 | AA | 248 | Korean |
12 | lArmorgeol | CWA | 219 | Greeks |
13 | inee3379 | CWA | 206 | Korean |
14 | 언노운고스트 new-member | AA | 206 | Greeks |
15 | 바람상길 | CWA | 205 | Korean |
16 | gab su G&C | CWA | 205 | Korean |
17 | dkfhd | CWA | 199 | Korean |
18 | 장수대왕 | GA | 183 | British |
19 | 조다리 | AA | 160 | Chinese |
20 | 주식회사CH | AA | 153 | Greeks |
21 | 푸랑쑤 | IA | 138 | French |
22 | 지니띵 | IA | 132 | Korean |
23 | 텐버드 | IA | 121 | Korean |
24 | qwert12 | IA | 111 | Romans |
25 | 잉글랜드 | IA | 107 | British |
26 | 내성발톱 | EA | 93 | French |
27 | キノコ | EA | 77 | Japanese |
28 | Naa | GP | 66 | Korean |
29 | 날뜩한칼 | MA | 65 | Greeks |
30 | GoRuSh | GP | 62 | Korean |
31 | Karus | GP | 60 | Greeks |
32 | 뤄어마 | GP | 53 | Romans |
33 | 배라클레스 | GP | 47 | Korean |
34 | 주웅쿠욱 | MA | 44 | Chinese |
35 | 걸뱅이 | CA | 21 | French |
UA DNIPRO

17
#5066
1086
Feather #1277
Avg:
190
Top:
433
2Auto(421) 3DA(296) 3CWA(249) 1AA 2GA 1IA 4EA 2GP 1CA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Фио | Auto | 433 | French |
2 | Ааа | Auto | 409 | Romans |
3 | dencoolman | DA | 324 | Romans |
4 | Nata | DA | 296 | Greeks |
5 | fesik | CWA | 279 | French |
6 | denisyj | DA | 269 | Japanese |
7 | василий | CWA | 266 | Chinese |
8 | Ivan | CWA | 201 | French |
9 | bek | AA | 172 | Romans |
10 | НРА | IA | 159 | Japanese |
11 | Faruh | GA | 146 | Japanese |
12 | Zaga | GA | 144 | French |
13 | Uber_mozG | EA | 124 | Greeks |
14 | Брит-Том | EA | 76 | British |
15 | Лилиана | EA | 75 | Japanese |
16 | Том грец | EA | 74 | Greeks |
17 | Франц.Bob | GP | 66 | French |
18 | Китай | GP | 64 | Chinese |
19 | Господин | CA | 24 | Greeks |