Alliance Comparison
Live
台灣snsv

8
#17697
1000
Inactive #4660
Avg:
101
Top:
354
1Drone(354) 1DA(269) 3GA(171) 7IA 10EA 10GP 10MA 3CA 1Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Ju11 | Drone | 354 | Chinese |
2 | 止戈為武 | DA | 269 | French |
3 | H.H | GA | 176 | Germans |
4 | 傅浚英 | GA | 173 | British |
5 | 洪寶妹 | IA | 168 | French |
6 | 阿忠有機農場 | GA | 165 | French |
7 | 球來就打 | IA | 163 | Greeks |
8 | 大少爺 | IA | 148 | Romans |
9 | 江戶島主 | IA | 138 | Chinese |
10 | Noris | EA | 135 | Chinese |
11 | 施喡瞑 | IA | 134 | Chinese |
12 | 人民幣 | EA | 128 | Default |
13 | sun | IA | 125 | British |
14 | 99龟1 | EA | 123 | Romans |
15 | 兀那蠻子 | EA | 122 | Germans |
16 | ethan | EA | 117 | French |
17 | Lori | EA | 113 | Default |
18 | 織田信長 | EA | 112 | French |
19 | 植株不 | EA | 109 | Chinese |
20 | Win | EA | 109 | Default |
21 | 萌萌糖 | IA | 108 | Germans |
22 | 朱吉兒 | EA | 108 | Chinese |
23 | 九唔㗳八 | GP | 89 | Chinese |
24 | 米納斯提力斯王儲 | GP | 85 | British |
25 | 逆亡冥 | GP | 85 | Germans |
26 | Alvin | GP | 84 | French |
27 | 東和野 | GP | 80 | French |
28 | 兵部事郎 | GP | 76 | Chinese |
29 | 雞蛋加肉鬆 | GP | 70 | Chinese |
30 | 艾森豪 | MA | 67 | Romans |
31 | Casto | MA | 64 | Greeks |
32 | 嚴靖華 | MA | 61 | Default |
33 | 小老虎 | GP | 58 | Default |
34 | 高標準 | MA | 58 | Germans |
35 | 阿克婭萬歲 | MA | 57 | Default |
36 | 去去去 | MA | 57 | Default |
37 | Taiwan Tongtai | GP | 52 | Default |
38 | 殘暴冷血王 | MA | 50 | Default |
39 | Victoria | MA | 49 | Default |
40 | Hsuan | MA | 46 | Default |
41 | Kobe | MA | 44 | Default |
42 | 歲月神偷 | GP | 39 | Default |
43 | 啦啦啦啦啦啦喇叭 | CA | 35 | Default |
44 | Bobm | CA | 24 | Default |
45 | 大尉頌仲姬 | CA | 22 | French |
46 | 皮膚科 | Iron | 17 | Germans |
ДУХОВЕ

15
#1091
6064
Fly #316
Avg:
205
Top:
441
2Auto(417) 4Drone(347) 4DA(296) 2SA 6CWA 4AA 5GA 3IA 2EA 3GP 1CA 1Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Мечо69 | Auto | 441 | Greeks |
2 | mecho | Auto | 393 | Germans |
3 | TopGun | Drone | 363 | Germans |
4 | каспар | Drone | 351 | Chinese |
5 | Марио | Drone | 338 | Romans |
6 | Gishi | Drone | 337 | Chinese |
7 | Мангуст | DA | 314 | British |
8 | Iuniana | DA | 297 | Romans |
9 | mecho69 | DA | 288 | Greeks |
10 | косе босе | DA | 284 | Germans |
11 | Пенсия | AA | 271 | Romans |
12 | Iorek Byrnison | AA | 248 | Greeks |
13 | ИСКРЕН | SA | 245 | Germans |
14 | -S-S-D- | SA | 243 | Romans |
15 | сергей | GA | 234 | Greeks |
16 | traktor | CWA | 220 | Germans |
17 | STANZH | CWA | 217 | Romans |
18 | Tedo | CWA | 214 | Chinese |
19 | kras111 | CWA | 208 | Chinese |
20 | сракленд | CWA | 205 | Chinese |
21 | Mimozy | CWA | 191 | Chinese |
22 | Saha | GA | 177 | Japanese |
23 | toshiba | AA | 168 | Chinese |
24 | Vitaly | AA | 164 | Romans |
25 | TEDO | GA | 141 | French |
26 | drfakon | GA | 136 | Chinese |
27 | konstantinis | GA | 130 | Germans |
28 | Fjdiskks | IA | 130 | Chinese |
29 | валодя | IA | 118 | Romans |
30 | Robert 1987 | IA | 102 | Greeks |
31 | Capitan | GP | 96 | Romans |
32 | Константинополь | GP | 95 | French |
33 | Эйнштейн | EA | 72 | Japanese |
34 | БАРАБУЛЬКА | EA | 64 | Chinese |
35 | хрен | GP | 43 | Chinese |
36 | Сканкдинавия | CA | 35 | Japanese |
37 | K1f | Iron | 20 | Germans |