Alliance Comparison
Live
Bandung Knight

14
#15263
1000
Inactive #4212
Avg:
202
Top:
366
2Drone(360) 1Info(345) 3DA(299) 7SA 3AA 5GA 10IA 1EA 2GP
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | YPA | Drone | 366 | French |
2 | MosClan | Drone | 355 | Korean |
3 | Wans | Info | 345 | French |
4 | Doctor F | DA | 320 | Germans |
5 | Chris | DA | 291 | British |
6 | muhammad atan | DA | 287 | British |
7 | Tir Asleen | SA | 282 | Germans |
8 | BUFU_svk | SA | 277 | Chinese |
9 | Naunau | SA | 269 | Romans |
10 | Dark Killer | SA | 251 | Romans |
11 | AGOES 74 | SA | 246 | Chinese |
12 | 叼着奶瓶去逛街 | SA | 241 | Chinese |
13 | The Doc | AA | 227 | Chinese |
14 | aranderss | SA | 222 | Chinese |
15 | Abbas | AA | 217 | French |
16 | mundinglaya | GA | 206 | Chinese |
17 | Revadi | IA | 191 | British |
18 | Rahang Babi | GA | 187 | Romans |
19 | Memonon | IA | 178 | Greeks |
20 | godeye | IA | 177 | Chinese |
21 | X'Yan | GA | 164 | French |
22 | Ozomatli | AA | 156 | Romans |
23 | kuba1 | IA | 151 | Korean |
24 | ขุนศึก | GA | 150 | Chinese |
25 | alex | IA | 143 | Chinese |
26 | memol | GA | 138 | Romans |
27 | Outlaw nation | IA | 121 | Chinese |
28 | Hidden Empire | IA | 121 | Greeks |
29 | Zod | IA | 112 | Chinese |
30 | JoonyToons | IA | 112 | British |
31 | YeZinThaw2000 | IA | 109 | Korean |
32 | Haqe | EA | 107 | Chinese |
33 | Callum | GP | 74 | British |
34 | Swiftriverat | GP | 63 | Germans |
PROMISED LAND

21
#3062
3907
Fly #1216
Avg:
300
Top:
400
2Auto(398) 1Drone(400) 3Info(338) 4DA 6SA 1AA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Zainab | Drone | 400 | Romans |
2 | darkall | Auto | 399 | Japanese |
3 | Lord Casey | Auto | 397 | Germans |
4 | Orca | Info | 373 | Chinese |
5 | MASTER CHIEF | Info | 332 | Chinese |
6 | gpp | SA | 330 | Greeks |
7 | MaskedOcelot | DA | 322 | British |
8 | Sgt. Marko | Info | 308 | British |
9 | DrtyBrd | DA | 293 | Chinese |
10 | turuu8802 | DA | 291 | British |
11 | Twiggy | DA | 268 | Greeks |
12 | royal green | SA | 257 | French |
13 | TOTHIBUNRAU | SA | 252 | British |
14 | Caesar | SA | 250 | Germans |
15 | Lord Guru | SA | 231 | Romans |
16 | dear | SA | 231 | Chinese |
17 | Sherman | AA | 171 | Chinese |