Alliance Comparison
Live
硬幫幫

12
#14668
1000
Fly #2665
Avg:
130
Top:
389
1Drone(389) 3SA(253) 1CWA(320) 6AA 6GA 6IA 9EA 3GP 4MA 7CA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Sheng | Drone | 389 | Chinese |
2 | kissmyas | CWA | 320 | Korean |
3 | 蜂王后 | SA | 257 | Japanese |
4 | 龍門之國 | SA | 253 | Japanese |
5 | 活潑蛋糕 | SA | 250 | Greeks |
6 | 08鐵人 | AA | 241 | Germans |
7 | iio | AA | 215 | British |
8 | 歌惡客 | GA | 182 | Chinese |
9 | 脖子好酸 | GA | 181 | Romans |
10 | Ray | AA | 178 | Romans |
11 | Bibo | GA | 175 | Romans |
12 | BANNY | AA | 173 | Greeks |
13 | 大砲強 | AA | 169 | Chinese |
14 | 跑出來 | GA | 166 | British |
15 | J★R | AA | 160 | British |
16 | 乙未年 | IA | 157 | Greeks |
17 | 人稱鬼客 | GA | 157 | British |
18 | Arthur | IA | 149 | Japanese |
19 | ༺ༀ༒ༀ༻ | GA | 149 | Romans |
20 | 餓可愛 | IA | 139 | British |
21 | Soumn.失忆 | IA | 127 | British |
22 | 天空的巨大手指 | EA | 126 | Germans |
23 | uuc2 | EA | 121 | Japanese |
24 | 好想抓屁屁 | EA | 117 | Japanese |
25 | 漢武帝 | IA | 116 | Chinese |
26 | ucc2 | EA | 115 | Greeks |
27 | KAM | IA | 113 | Chinese |
28 | ucc2 | EA | 112 | Chinese |
29 | ucc2 | EA | 112 | Chinese |
30 | ucc2 | EA | 109 | Chinese |
31 | 夏侯惇 | GP | 102 | Germans |
32 | 無聊玩玩 | EA | 88 | Chinese |
33 | 雄霸天下 | EA | 74 | Chinese |
34 | 让事实说话 | GP | 61 | Chinese |
35 | 美麗竹竹 | MA | 55 | French |
36 | 只是一个过客 | MA | 55 | Chinese |
37 | 別打我 | MA | 51 | French |
38 | 唐太宗 | GP | 43 | Chinese |
39 | 熊很大 | MA | 42 | Chinese |
40 | 卡秋伊君主 | CA | 36 | Japanese |
41 | 歐買嘎 | CA | 34 | Chinese |
42 | TJjinmen | CA | 31 | Chinese |
43 | 中华人民共和国 | CA | 29 | Greeks |
44 | 西瓜樹 | CA | 24 | Default |
45 | 鸡太美 | CA | 23 | Chinese |
46 | 雄師中將911 | CA | 22 | British |
LIBERDADE

12
#1895
5710
Fly #658
Avg:
149
Top:
334
1Drone(334) 2Info(320) 1DA(277) 2SA 3CWA 4AA 1GA 9IA 2EA 2GP 2MA 3CA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | silper | Drone | 334 | French |
2 | Kdo | Info | 329 | Germans |
3 | Marcio | SA | 321 | Korean |
4 | Robnistro | Info | 311 | French |
5 | NathyM | SA | 282 | British |
6 | Lulu | DA | 277 | British |
7 | KNR | CWA | 202 | French |
8 | Malução | CWA | 200 | Romans |
9 | NathySMA | CWA | 190 | Germans |
10 | miguelopolis | AA | 187 | Romans |
11 | alaza | AA | 186 | Chinese |
12 | Armando Cruz | GA | 180 | Chinese |
13 | Paschoal | AA | 174 | British |
14 | zeus | AA | 160 | Germans |
15 | FlorDeLiz | IA | 136 | French |
16 | History man | IA | 129 | French |
17 | HURRITAS | IA | 115 | Germans |
18 | Pingu | IA | 114 | British |
19 | Armando Cruz | IA | 114 | Chinese |
20 | Adryano | IA | 103 | Chinese |
21 | Leticia | IA | 101 | British |
22 | winckinsberg | IA | 97 | Germans |
23 | Augusto | IA | 92 | British |
24 | Dominus | EA | 91 | Korean |
25 | Armando | EA | 74 | British |
26 | Binho | GP | 74 | Korean |
27 | tander k | GP | 61 | French |
28 | ManuGX | MA | 35 | French |
29 | cat black | MA | 31 | Chinese |
30 | PAÇOQUITA | CA | 30 | British |
31 | zion | CA | 21 | Chinese |
32 | oluvres 1° | CA | 20 | Japanese |