Alliance Comparison
Live
台灣猛男

18
#2993
4001
Fly #1192
Avg:
205
Top:
442
1Auto(438) 3Drone(396) 5Info(360) 5DA 4SA 2CWA 3AA 4GA 8IA 3EA 5GP 1MA 1CA 3Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 阿里里 | Drone | 442 | Romans |
2 | John | Auto | 438 | Chinese |
3 | 王國尊 | Drone | 399 | Korean |
4 | 小鯨魚 | Info | 376 | Romans |
5 | 香蕉你個芭辣 | Info | 372 | Korean |
6 | azq1289 | Info | 363 | Chinese |
7 | 阿福大帝二世 | Info | 362 | British |
8 | 小叮噹 | Drone | 346 | Chinese |
9 | 龍我雷 | Info | 329 | Chinese |
10 | ㄊㄌㄏ | DA | 314 | Korean |
11 | YuCheng | SA | 310 | British |
12 | 順順利利 | DA | 305 | Chinese |
13 | Poop poop | DA | 299 | Chinese |
14 | 賣悶吻細蝦 | SA | 290 | Japanese |
15 | 肉粽兄 | SA | 289 | Chinese |
16 | 金齒石次 | DA | 285 | Chinese |
17 | 渦輪機 | DA | 277 | British |
18 | 小黑白 | SA | 275 | Chinese |
19 | 阿福大帝三世 | AA | 271 | French |
20 | tghu | CWA | 253 | Korean |
21 | 阿福大帝 | GA | 215 | Chinese |
22 | 佛光山 | AA | 213 | Germans |
23 | 一双歧的杆菌i | CWA | 208 | Chinese |
24 | 枫变之国 | AA | 197 | Romans |
25 | 古德里安 | GA | 192 | Germans |
26 | 信賴區 | IA | 181 | British |
27 | ㄏㄏㄏ | GA | 165 | British |
28 | Elroy | IA | 154 | Germans |
29 | 盛威傑 | GA | 143 | Chinese |
30 | 「鬼掱」 | IA | 137 | Chinese |
31 | 枫杨花 | IA | 135 | Romans |
32 | 李蓮花 | EA | 132 | Romans |
33 | وپئڭ | IA | 132 | Germans |
34 | 無心人 | EA | 121 | French |
35 | 行人卍 | IA | 113 | Germans |
36 | 你大霸啊 | IA | 113 | Japanese |
37 | Lily | EA | 92 | Greeks |
38 | 台灣共和國 | IA | 92 | Germans |
39 | 353245 | GP | 84 | British |
40 | 天母南柱赫 | GP | 83 | Korean |
41 | mmm | GP | 82 | Korean |
42 | 一黃泉一 | GP | 63 | Greeks |
43 | Long | GP | 62 | Chinese |
44 | 佑莊園 | MA | 46 | British |
45 | 千桦之梦 | CA | 25 | Chinese |
46 | 芭樂哥 | Iron | 23 | British |
47 | 希特勒 | Iron | 16 | Chinese |
48 | 用野草来纪念我 | Iron | 8 | French |
Portugal 1139

21
#3676
2920
Fly #1524
Avg:
224
Top:
399
1Auto(399) 2Drone(342) 3Info(331) 4DA 1SA 2CWA 2AA 1GA 1IA 3EA 2GP 1MA
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Donan | Auto | 399 | Japanese |
2 | Portown | Info | 368 | British |
3 | Renato The king | DA | 363 | French |
4 | miguel | Drone | 343 | Chinese |
5 | rei brenno born | Drone | 340 | French |
6 | Shadow | Info | 324 | Greeks |
7 | aml | DA | 309 | French |
8 | Carlos | Info | 302 | Chinese |
9 | Ghengis Khan | DA | 296 | Greeks |
10 | Batistuta | DA | 289 | Romans |
11 | kazum | CWA | 267 | Chinese |
12 | Donan2 | SA | 228 | Germans |
13 | joao | AA | 212 | Korean |
14 | GL Elias | CWA | 201 | Germans |
15 | Portucalem | GA | 194 | British |
16 | Joao paulo | AA | 164 | Japanese |
17 | scooby | EA | 123 | Korean |
18 | utopia | EA | 120 | Romans |
19 | Soares99 | IA | 97 | Chinese |
20 | de de Jerusalém | EA | 69 | Japanese |
21 | Ragnarok | GP | 60 | Romans |
22 | castanho007 | GP | 43 | British |
23 | clã do norte | MA | 32 | Chinese |