Alliance Comparison
Live
呆灣藍波萬 Stop War

19
#3752
2906
Light #314
Avg:
198
Top:
443
4Auto(414) 3Drone(355) 1Info(353) 3DA 5SA 4CWA 6AA 3GA 7IA 3EA 1GP 3CA 4Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | 李派大 | Auto | 443 | Korean |
2 | 一定行 | Auto | 428 | Chinese |
3 | 天空布布 | Auto | 405 | Chinese |
4 | 派大星 | Auto | 378 | Chinese |
5 | 派大星2 | Drone | 361 | Chinese |
6 | YOU | Info | 353 | Chinese |
7 | 派大星3 | Drone | 353 | Chinese |
8 | 靜夜王子 | Drone | 350 | Chinese |
9 | 亞西米勒 | AA | 292 | Romans |
10 | 毀滅之瞳 | DA | 290 | Chinese |
11 | Ming | DA | 278 | Chinese |
12 | 文傑的家 | DA | 277 | Germans |
13 | 萌萌小姐 | SA | 268 | Chinese |
14 | 無悔。 | SA | 250 | Chinese |
15 | 學校與我 | CWA | 238 | Korean |
16 | JohnnyPan | SA | 232 | French |
17 | 領老師 | AA | 231 | Chinese |
18 | 杀戮阴影 | AA | 230 | Greeks |
19 | 李小智 | SA | 229 | Chinese |
20 | DJ ShowProject | SA | 226 | Japanese |
21 | 本丸爸 | AA | 224 | French |
22 | River | CWA | 223 | Chinese |
23 | 葉若青 | AA | 217 | Chinese |
24 | 邪玲瓏 | AA | 211 | Chinese |
25 | 和諧號 | CWA | 208 | Romans |
26 | Puppet | CWA | 204 | Japanese |
27 | 疾風飛影 | GA | 194 | Chinese |
28 | Hego | IA | 183 | Chinese |
29 | 冰之戀 | GA | 170 | Chinese |
30 | JIM | IA | 165 | Greeks |
31 | 六文買路錢 | GA | 142 | Germans |
32 | 老太爷 | IA | 138 | Chinese |
33 | 我愛台灣 | IA | 126 | Germans |
34 | 迦那西亞 | GP | 114 | Romans |
35 | puppet II | IA | 96 | Germans |
36 | 地獄無門硬闖來 | IA | 93 | Germans |
37 | ʕ •ᴥ•ʔ | EA | 87 | Chinese |
38 | 陳仕諭 | EA | 87 | Greeks |
39 | Sin | IA | 86 | French |
40 | Raymon | EA | 63 | Greeks |
41 | 派大星4 | CA | 44 | Chinese |
42 | ZHUO | CA | 33 | Greeks |
43 | 稀羽x | CA | 25 | Greeks |
44 | 派大星5 | Iron | 17 | Chinese |
45 | 派大星6 | Iron | 11 | Chinese |
46 | 派大星7 | Iron | 11 | Chinese |
47 | zezim new-member | Iron | 9 | Romans |
WRX GARAGE

20
#2874
4118
Feather #780
Avg:
228
Top:
450
5Auto(406) 1Drone(355) 2Info(340) 3DA 4SA 1CWA 2AA 4GA 3IA 2EA 2GP 2MA 1Iron
# | Name | Age | Level | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Turx | Auto | 450 | French |
2 | Colonel Sanders | Auto | 426 | British |
3 | dan | Auto | 392 | French |
4 | Leader | Auto | 388 | Romans |
5 | Lord Mark | Auto | 374 | British |
6 | Kano | Info | 367 | Chinese |
7 | Nope | Drone | 355 | British |
8 | Graytown | SA | 336 | Chinese |
9 | SSHOLDEN | DA | 330 | Romans |
10 | Sreekar | Info | 312 | Romans |
11 | Bbb | DA | 298 | Chinese |
12 | dan | DA | 296 | French |
13 | viswa | SA | 258 | Romans |
14 | jee | SA | 253 | Japanese |
15 | กัมพล บุญยฤ | SA | 231 | Chinese |
16 | Sebimarie123 | AA | 230 | Germans |
17 | Siamak | GA | 230 | Romans |
18 | Dav | CWA | 210 | Chinese |
19 | ReBorn Revan | GA | 207 | Germans |
20 | Zagoras2 | GA | 187 | Chinese |
21 | Jordan | GA | 171 | Germans |
22 | Hector | AA | 152 | Germans |
23 | Dylan The Great | EA | 131 | Germans |
24 | Starstar | IA | 116 | Chinese |
25 | Roiyimyim | IA | 110 | Chinese |
26 | Queen Bee | GP | 109 | British |
27 | RS3 | GP | 97 | Chinese |
28 | korina | IA | 89 | Romans |
29 | GhastlyBanana69 | EA | 72 | Romans |
30 | Joshua | MA | 60 | British |
31 | Shveti Balzonya | MA | 41 | Korean |
32 | Cogito | Iron | 14 | British |